| T02/2026 |
Services: Electrical |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
ELECTRIFICATION OF KRAKEEL & LOUTERWATER INFORMAL SETTLEMENTS
|
| Tender Number: | 143948 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| T02/2026 |
Services: Electrical |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
ELECTRIFICATION OF KRAKEEL & LOUTERWATER INFORMAL SETTLEMENTS
|
| Tender Number: | 143948 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 024 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR FIKA PATSO WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143938 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 024 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR FIKA PATSO WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143938 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 019 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SUD FLOC 3TL FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143934 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 019 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SUD FLOC 3TL FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143934 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 022 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF HTH FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143936 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 022 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF HTH FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143936 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 023 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143937 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| T01/2026 |
Water collection, treatment and supply |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
UPGRADING OF JOUBERTINA WATER TREATMENT WORKS
|
| Tender Number: | 143947 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|