| MAPW RFQ 024 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR FIKA PATSO WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143938 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 024 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR FIKA PATSO WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143938 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 019 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SUD FLOC 3TL FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143934 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 019 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SUD FLOC 3TL FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143934 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 022 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF HTH FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143936 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 022 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF HTH FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143936 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 023 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR WILGE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143937 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 021 2025 26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF CHLORINE GAS FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143935 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 020 2025 26 |
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SILICA SAND FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143933 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MAPW RFQ 018/2025/26 |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
Free State |
January 16, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF SUD FLOC K300 FOR MAKWANE WATER TREATMENT PLANT
|
| Tender Number: | 143930 |
| Organ Of State: | Maluti-a-Phofung Water |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Free State |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 16, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|