| IYM01/01/2026Q |
Supplies: General |
Eastern Cape |
January 19, 2026 11:00 am |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF 50 ROUND PLASTIC TABLES AND 25 PLASTIC FOLDING TABLES FOR BOTH UNITS. CRADOCK AND MIDDELBURG.
|
| Tender Number: | 143980 |
| Organ Of State: | Inxuba Yethemba Local Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 19, 2026 11:00 am |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
| Contact Person: | Ms. T Petelo |
| Email: |
tpetelo@iym.gov.za
|
| Telephone number: | 048-801-5059 |
| FAX Number: | N/A |
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| WRAC-PE-55233 |
Services: General |
Eastern Cape |
January 21, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
FOR THE PROVISION OF ESTABLISHMENT OF 48 MEN TEAM TO EXECUTE RAIL DESTRESSING BETWEEN QUEENSTOWN AND NOUPOORT
|
| Tender Number: | 143976 |
| Organ Of State: | Transnet SOC Ltd |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 21, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| WRAC/PE/55233 |
Other service activities |
Eastern Cape |
January 21, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
PROVISION OF ESTABLISHMENT OF 48 MAN TEAM TO EXECUTE RAIL DESTRESSING BETWEEN QUEENSTOWN AND NOUPOORT
|
| Tender Number: | 144006 |
| Organ Of State: | Transnet SOC Ltd |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 21, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| BID 2 OF 2025_ |
Services: Professional |
Eastern Cape |
January 23, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
DUNCAN VILLAGE BUY BACK CENTRE AND INTERGRATED WASTE MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION SERVICES (RE-ADVERT)
|
| Tender Number: | 144020 |
| Organ Of State: | BUFFALO CITY METROPOLITAN DEVELOPMENT AGENCY |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 23, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| WRAC-KBC-56691 |
Rental and leasing activities |
Eastern Cape |
January 30, 2026 10:00 am |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
PLANT HIRE FOR FORMATION REHABILITATION BETWEEN DE AAR TO BLETTERMAN, ON THE DE AAR – PORT ELIZABETH LINE
|
| Tender Number: | 144013 |
| Organ Of State: | Transnet SOC Ltd |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 30, 2026 10:00 am |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| MZ-107-25 |
Services: General |
Eastern Cape |
January 22, 2026 11:00 am |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
Supply, Installation And Maintenance Of Dosing Machines For Liquid Laundry In Mountain Zebra National Park For A Period Of One (1) Year
|
| Tender Number: | 144012 |
| Organ Of State: | South African National Parks |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 22, 2026 11:00 am |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| T02/2026 |
Services: Electrical |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
ELECTRIFICATION OF KRAKEEL & LOUTERWATER INFORMAL SETTLEMENTS
|
| Tender Number: | 143948 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| T02/2026 |
Services: Electrical |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
ELECTRIFICATION OF KRAKEEL & LOUTERWATER INFORMAL SETTLEMENTS
|
| Tender Number: | 143948 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| T01/2026 |
Water collection, treatment and supply |
Eastern Cape |
January 26, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
UPGRADING OF JOUBERTINA WATER TREATMENT WORKS
|
| Tender Number: | 143947 |
| Organ Of State: | Koukamma Municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 26, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|
| FWQ01/2026 |
Supplies: General |
Eastern Cape |
January 19, 2026 12:00 pm |
Closed
|
0 |
|
Details:
| Description: |
SUPPLY AND DELIVERY OF 1 X STORAGE CONTAINER FOR FIRE EQUIPMENT
|
| Tender Number: | 143926 |
| Organ Of State: | Blue crane route local municipality |
| Tender Type: | N/A |
| Province: | Eastern Cape |
| Date Published: | N/A |
| Closing Date: | January 19, 2026 12:00 pm |
| Place where goods, works or services are required: | N/A |
| Special Conditions: | N/A |
ENQUIRIES:
| Contact Person: | MR SIVUYILE SOVITA |
| Email: |
sivuyiles@gmail.com
|
| Telephone number: | 042-243-6400 |
| FAX Number: | N/A |
BRIEFING SESSION:
| Is there a briefing session?: | N/A |
| Is it compulsory?: | N/A |
| Briefing Date and Time: | N/A |
| Briefing Venue: | N/A |
TENDER DOCUMENTS
|